Période | Prix à la nuit | Prix à la semaine |
De janvier à mai | 58€ | 335€ |
Juin | 68€ | 435€ |
2 première semaines de juillet | N/A | 535€ |
2 dernière semaines de juillet | N/A | 625€ |
3 première semaines d'août | N/A | 775€ |
Dernière semaine d'août | N/A | 535€ |
Septembre | 68€ | 435€ |
D'octobre à décembre | 58€ | 335€ |
- Les locations en saison estivale se font uniquement du samedi au samedi.
- Les locations en dehors de la saison estivale doivent avoir au minimum 3 nuits.
Disponibilités: